Leden zien een uitgebreid overzicht van de trainingstijden (incl. velden en namen van trainers) onder Documenten > Overzichten.
| maandag | 19.00-20.00 uur | Meisjes B-1 en Meisjes C-2 |
| 20.00-21.00 uur | Meisjes B-2 en Meisjes A-1 | |
| dinsdag | 17.00-18.00 uur | Meisjes D-8 en Meisjes E-8.1 |
| 18.00-19.00 uur | Meisjes D-11 en Meisjes E-6.1 | |
| 18.00-20.30 uur | Keepers | |
| 19.00-20.00 uur | Jongens E-8 en Jongens D-8 | |
| 20.00-21.30 uur | Jongens A-1 | |
| woensdag | 17.00-18.00 uur | Mix F-2 |
| 18.00-19.00 uur | Mix F-1 | |
| 19.00-20.00 uur | Meisjes C-2 | |
| 19.00-20.30 uur | Meisjes A-1 | |
| 20.30-21.30 uur | Trimmers | |
| donderdag | 17.00-18.00 uur | Meisjes E-6.2 en Meisjes E-8.1 en .2 |
| 18.00-19.00 uur | Jongens C-1 en Meisjes B-2 | |
| 19.00-20.00 uur | Meisjes B-1 en Meisjes C-1 | |
| vrijdag | 19.00-20.30 uur | Dames |



